Тип "Щ"

Водоизмещение 572/692 т. Размерения 57.5 х 6.2 х 3.9 м. Дизели 1370 л.с., эл. моторы 800 л.с. Скорость 12.5/6.3 узла, дальность 6000/123 мили, глубина погружения 90 м. Вооружение: (4 + 2) х 533 мм торп. аппарата, 2 х 45 мм. Экипаж 35 чел.

1 Щ-412 (с 9.06.1949 г. "С-412", с 17.04.1957 г. "ЗАС-12")
2 Щ-411 (с 9.06.1949 г. "С-411", с 17.04.1957 г. "ЗАС-11")
3 Щ-408
4 Щ-407 (с 9.06.1949 г. "С-407")
5 Щ-406
6 Щ-405
7 Щ-216
8 Щ-138
9 Щ-137 (с 10.06.1949 г. "С-137")
10 Щ-136 (с 10.06.1949 г. "С-136")
11 Щ-135 (с 10.06.1949 г. "С-135")
12 Щ-424 (до 15.12.1935 г. “Щ-312”, до 17.06.1939 г. “Щ-321”)
13 Щ-422 (до 17.06.1939 г. “Щ-314”)
14 Щ-421 (до 17.06.1939 г. “Щ-313”)
15 Щ-404 (до 16.05.1937 г. “Щ-316”, с 9.06.1949 г. "С-404", с 15.09.1953 г. "КБП-35")
16 Щ-403 (до 16.05.1937 г. “Щ-315”)
17 Щ-402 (до 16.05.1937 г. “Щ-314”)
18 Щ-401 (до 16.05.1937 г. “Щ-313”)
19 Щ-324
20 Щ-323
21 Щ-322
22 Щ-320
23 Щ-319
24 Щ-318 (с 9.06.1949 г. "С-318")
25 Щ-317
26 Щ-215 (с 16.06.1949 г. "С-215")
27 Щ-214
28 Щ-213
29 Щ-212
30 Щ-211
31 Щ-210
32 Щ-209 (с 16.06.1949 г. "С-209", с 9.11.1956 г. "УТС-10")
33 Щ-208
34 Щ-423 (до 17.07.1938 г. “Щ-315”, с 17.04.1942 г. “Щ-139”, с 10.06.1949 г. "С-139")
35 Щ-134 (с 10.06.1949 г. "С-134")
36 Щ-133 (с 10.06.1949 г. "С-133")
37 Щ-132 (с 10.06.1949 г. "С-132", с 17.04.1957 г. "УТС-73")
38 Щ-131 (с 10.06.1949 г. "С-131", с 17.04.1957 г. "УТС-72")
39 Щ-130 (с 10.06.1949 г. "С-130", с 17.04.1957 г. "УТС-71")
40 Щ-129 (с 10.06.1949 г. "С-129", с 17.04.1957 г. "УТС-70")
41 Щ-128 (с 10.06.1949 г. "С-128")
42 Щ-127 (с 10.06.1949 г. "С-127")
43 Щ-126 (с 10.06.1949 г. "С-126")
44 Щ-311 “Кумжа”
45 Щ-310 “Белуха” (с 9.06.1949 г. "С-310")
46 Щ-309 “Дельфин”
47 Щ-307 “Треска” (с 16.05.1949 г. "ПЗС-5")
48 Щ-306 “Пикша”
49 Щ-207 “Касатка” (с 16.06.1949 г. "С-207", с 6.10.1954 г. "КБП-43", с 12.01.1957 г. "УТС-36")
50 Щ-206 “Нельма”
51 Щ-204 “Минога”
52 Щ-125 “Муксун” (с 10.06.1949 г. "С-125", с 15.09.1953 г. "КБП-32", с 12.01.1957 г. "УТС-62")
53 Щ-124 “Палтус” (с 10.06.1949 г. "С-124")
54 Щ-123 “Угорь” (с 10.06.1949 г. "С-123")
55 Щ-122 “Сайда” (с 10.06.1949 г. "С-122")
56 Щ-121 “Зубатка” (с 10.06.1949 г. "С-121")
57 Щ-308 “Семга”
58 Щ-305 “Линь”
59 Щ-203 “Камбала”
60 Щ-202 “Сельдь” (с 16.06.1949 г. "С-202", с 9.11.1956 г. "УТС-11")
61 Щ-201 "Сазан" (с 16.06.1949 г. "С-201")
62 Щ-120 “Навага” (с 10.06.1949 г. "С-120")
63 Щ-119 “Белуга” (с 10.06.1949 г. "С-119")
64 Щ-118 “Кефаль” (с 10.06.1949 г. "С-118")
65 Щ-117 “Макрель” (с 10.06.1949 г. "С-117")
66 Щ-116 “Осетр” (с 10.06.1949 г. "С-116")
67 Щ-115 “Скат” (с 10.06.1949 г. "С-115")
68 Щ-114 “Севрюга” (с 10.06.1949 г. "С-114")
69 Щ-113 “Стерлядь” (с 10.06.1949 г. "С-113")
70 Щ-112 “Пескарь” (с 10.06.1949 г. "С-112")
71 Щ-111 “Карась” (с 10.06.1949 г. "С-111", с 17.08.1953 г. "КБП-31", с 12.03.1955 г. "ПЗС-8")
72 Щ-110 “Язь” (с 10.06.1949 г. "С-110")
73 Щ-109 “Сом” (с 10.06.1949 г. "С-108", с 15.09.1953 г. "СТЖ-18", с 12.01.1957 г. "УТС-63")
74 Щ-108 “Форель” (с 10.06.1949 г. "С-108")
75 Щ-107 “Сиг” (с 10.06.1949 г. "С-107")
76 Щ-106 “Судак” (с 10.06.1949 г. "С-106", с 27.12.1956 г. "УТС-42")
77 Щ-105 “Кета” (с 10.06.1949 г. "С-105")
78 Щ-104 “Налим” (до сентября 1934 г. “Щ-14”, с 10.06.1949 г. "С-93")
79 Щ-103 “Карп” (до сентября 1934 г. “Щ-13”)
80 Щ-102 “Лещ” (до сентября 1934 г. “Щ-12”, с 10.06.1949 г. "С-92")
81 Щ-101 “Лосось” (до ноября 1933 г. “Карась”, до сентября 1934 г. “Щ-11”, с 10.06.1949 г. "С-94")
82 Щ-304 “Комсомолец”
83 Щ-303 “Ерш” (с 9.06.1949 г. "С-303")
84 Щ-302 “Окунь”
85 Щ-301 “Щука”
Авиация

Артилерия

Стрелковое оружее